PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2016 | 01-0108/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 52.959,20 | ||
| 09/12/2016 | 0007745/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 10.374,64 | ||
| 09/12/2016 | 0007742/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 25.220,60 | ||
| 09/12/2016 | 01-0109/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 15.000,00 | ||
| 09/12/2016 | 0007761/2016 | 218810111001 - IPAJM | 332,38 | ||
| 09/12/2016 | 0007743/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 11.444,10 | ||
| 09/12/2016 | 01-0110/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.000,00 | ||
| 09/12/2016 | 0007766/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 19.138,09 | ||
| 09/12/2016 | 0007744/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 3.456,40 | ||
| 09/12/2016 | 0007768/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 532,40 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia