EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2016 a 31/12/2016

a
Atualizado em: 17/07/2024 12:52:15   |   Último lançamento: 22/11/2022
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
09/12/2016 01-0110/2016 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.000.000,00
09/12/2016 0007786/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 7.833,85
09/12/2016 0007780/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 2.979,67
09/12/2016 0007788/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 1.177,42
09/12/2016 0007782/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 4.568,93
09/12/2016 0007790/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 3.110,98
09/12/2016 0007784/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 5.985,37
09/12/2016 0007792/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 1.387,86
09/12/2016 0007786/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 7.833,85
09/12/2016 0007796/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 90.524,61
Valor total Receita: 206.974.839,20
Valor total Despesa: 209.979.826,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.