PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2016 | 0007788/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.177,42 | ||
| 09/12/2016 | 0007798/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 21.296,76 | ||
| 09/12/2016 | 0007790/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.110,98 | ||
| 09/12/2016 | 0007792/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.387,86 | ||
| 09/12/2016 | 0007794/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.376,76 | ||
| 09/12/2016 | 0007796/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 90.524,60 | ||
| 09/12/2016 | 0007798/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 21.296,80 | ||
| 09/12/2016 | 0007794/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.376,76 | ||
| 09/12/2016 | 01-0107/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 120.000,00 | ||
| 09/12/2016 | 01-0108/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 52.959,19 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia