PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2016 | 0007745/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 10.374,60 | ||
| 09/12/2016 | 0007770/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 13.642,84 | ||
| 09/12/2016 | 0007761/2016 | 218810111001 - IPAJM | 332,38 | ||
| 09/12/2016 | 0007772/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.457,68 | ||
| 09/12/2016 | 0007766/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 19.138,10 | ||
| 09/12/2016 | 0007774/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.887,03 | ||
| 09/12/2016 | 0007768/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 532,40 | ||
| 09/12/2016 | 0007776/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| 09/12/2016 | 0007770/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 13.642,80 | ||
| 09/12/2016 | 0007778/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 8.792,99 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia