PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
                        
                    | Número Tombamento | Data Tombamento Avaliação | Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000103165 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 400,00 | |
| 000103165 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 109,19 | |
| 000103169 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 4.595,00 | |
| 000103169 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 2.113,82 | |
| 000103170 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 4.595,00 | |
| 000103170 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 2.113,82 | |
| 000103171 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 4.595,00 | |
| 000103171 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 2.113,82 | |
| 000103172 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 4.595,00 | |
| 000103172 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 2.113,82 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia