PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
                        
                    | Número Tombamento | Data Tombamento Avaliação | Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000103186 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 7.000,00 | |
| 000103186 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 3.220,00 | |
| 000103192 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 546,17 | |
| 000103192 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 136,79 | |
| 000103193 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 78,00 | |
| 000103193 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 35,88 | |
| 000103196 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 2.970,00 | |
| 000103196 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 563,36 | |
| 000103197 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 849,00 | |
| 000103197 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 390,42 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia