PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000111604 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 352,00
000111605 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 352,00
000111606 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 352,00
000111607 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 352,00
000111608 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 352,00
000111609 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 352,00
000111610 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 352,00
000111611 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 352,00
000111612 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 352,00
000111613 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 54,00
Valor total: 2.525.821.497,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.