PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000111654 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
000111655 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
000111656 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
000111657 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
000111658 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 1.650,00
000111659 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 1.650,00
000111660 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 624,90
000111661 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 624,90
000111662 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 624,90
000111663 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 624,90
Valor total: 2.525.821.497,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.