PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000111554 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 315,00
000111555 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 315,00
000111556 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 315,00
000111557 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 315,00
000111558 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
000111559 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
000111560 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
000111561 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
000111562 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
000111563 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
Valor total: 2.525.821.497,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.