PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000111574 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
000111575 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
000111576 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
000111577 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
000111578 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
000111579 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
000111580 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
000111581 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
000111582 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
000111583 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
Valor total: 2.525.821.497,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.