PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000111624 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 315,00
000111625 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 315,00
000111626 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 315,00
000111627 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 315,00
000111628 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
000111629 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
000111630 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Ativo 276,00
000111631 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Ativo 276,00
000111632 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Ativo 276,00
000111633 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
Valor total: 2.525.821.497,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.