PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
                        
                    | Número  Tombamento  | 
        Data Tombamento  Avaliação  | 
        Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000113662 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113663 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113664 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113665 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113666 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113667 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113668 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113669 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113670 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113671 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia