PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
                        
                    | Número  Tombamento  | 
        Data Tombamento  Avaliação  | 
        Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000113652 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113653 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113654 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113655 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113656 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113657 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113658 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113659 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113660 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113661 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia