PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
                        
                    | Número  Tombamento  | 
        Data Tombamento  Avaliação  | 
        Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000113702 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113703 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113704 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113705 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113706 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113707 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113708 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113709 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113710 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113711 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia