PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
                        
                    | Número  Tombamento  | 
        Data Tombamento  Avaliação  | 
        Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000113692 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113693 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113694 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113695 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113696 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113697 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113698 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113699 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113700 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113701 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia