PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
                        
                    | Número  Tombamento  | 
        Data Tombamento  Avaliação  | 
        Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000113622 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113623 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113624 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113625 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113626 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113627 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113628 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113629 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113630 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| 000113631 | 04/04/2016 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 242,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia