PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001003694 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.007,88 | |
| 001003695 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2.098,00 | |
| 001003696 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 188,00 | |
| 001003697 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 180,00 | |
| 001003698 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 441,00 | |
| 001003699 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.007,88 | |
| 001003700 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.147,00 | |
| 001003701 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 113,00 | |
| 001003702 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 180,00 | |
| 001003703 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 180,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia