PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001003724 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2.098,00 | |
| 001003725 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2.098,00 | |
| 001003726 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2.098,00 | |
| 001003727 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.007,88 | |
| 001003728 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.007,88 | |
| 001003729 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 441,00 | |
| 001003730 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.007,88 | |
| 001003731 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 180,00 | |
| 001003732 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 180,00 | |
| 001003733 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.007,88 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia