PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001003734 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 188,00 | |
| 001003735 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 188,00 | |
| 001003736 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 188,00 | |
| 001003737 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 188,00 | |
| 001003738 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 180,00 | |
| 001003739 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 180,00 | |
| 001003740 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 180,00 | |
| 001003741 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 180,00 | |
| 001003742 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 180,00 | |
| 001003743 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 180,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia