PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001003654 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 180,00 | |
| 001003655 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 180,00 | |
| 001003656 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 180,00 | |
| 001003657 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 180,00 | |
| 001003658 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 180,00 | |
| 001003659 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 180,00 | |
| 001003660 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 180,00 | |
| 001003661 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 180,00 | |
| 001003662 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 180,00 | |
| 001003663 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 180,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia