PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001003644 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 113,00 | |
| 001003645 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 113,00 | |
| 001003646 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 113,00 | |
| 001003647 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 113,00 | |
| 001003648 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 113,00 | |
| 001003649 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 113,00 | |
| 001003650 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 113,00 | |
| 001003651 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 113,00 | |
| 001003652 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 596,00 | |
| 001003653 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 180,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia