PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001003594 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 441,00 | |
| 001003595 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 441,00 | |
| 001003596 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 441,00 | |
| 001003597 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 441,00 | |
| 001003598 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 441,00 | |
| 001003599 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.007,88 | |
| 001003600 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.007,88 | |
| 001003601 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.007,88 | |
| 001003602 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.007,88 | |
| 001003603 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.007,88 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia