PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000127036 | 19/10/2023 | 123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.000,00 | |
| 000127037 | 19/10/2023 | 123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.000,00 | |
| 001003586 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 441,00 | |
| 001003587 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 441,00 | |
| 001003588 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 441,00 | |
| 001003589 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 441,00 | |
| 001003590 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 441,00 | |
| 001003591 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 441,00 | |
| 001003592 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 441,00 | |
| 001003593 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 441,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia