PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/03/2015 | 0000233/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.515,45 | ||
20/03/2015 | 0000238/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 262,00 | ||
20/03/2015 | 0000235/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 236,40 | ||
20/03/2015 | 0000245/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.020,67 | ||
20/03/2015 | 0000238/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 262,00 | ||
20/03/2015 | 0000246/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 337,52 | ||
20/03/2015 | 0000245/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.020,67 | ||
20/03/2015 | 0000249/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 6.302,60 | ||
20/03/2015 | 0000246/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 337,52 | ||
20/03/2015 | 0000264/2015 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.078,06 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia