PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/03/2015 | 0000249/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 6.302,60 | ||
20/03/2015 | 0000256/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.052,04 | ||
20/03/2015 | 0000264/2015 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.078,06 | ||
20/03/2015 | 0000258/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 15.302,20 | ||
20/03/2015 | 0000256/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.052,04 | ||
20/03/2015 | 0000260/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.756,16 | ||
20/03/2015 | 0000258/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 15.302,20 | ||
20/03/2015 | 0000260/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.756,16 | ||
19/03/2015 | 0000880/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 25.458,20 | ||
19/03/2015 | 0000880/2015 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 11.070,20 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia