PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/03/2015 | 0001054/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 104,80 | ||
20/03/2015 | 0001058/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 547,12 | ||
20/03/2015 | 0001056/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 419,20 | ||
20/03/2015 | 0001059/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 4.550,46 | ||
20/03/2015 | 0001058/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 547,12 | ||
20/03/2015 | 0001062/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.702,84 | ||
20/03/2015 | 0001059/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 4.550,46 | ||
20/03/2015 | 0001064/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 412,40 | ||
20/03/2015 | 0001062/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.702,84 | ||
20/03/2015 | 0001066/2015 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 476,74 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia