PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/03/2015 | 0001017/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 52,40 | ||
20/03/2015 | 0001014/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 104,80 | ||
20/03/2015 | 03-0022/2015 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.000,00 | ||
20/03/2015 | 0001018/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.055,47 | ||
20/03/2015 | 0001017/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 52,40 | ||
20/03/2015 | 0001026/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 26,20 | ||
20/03/2015 | 0001018/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.055,47 | ||
20/03/2015 | 0001036/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 26,20 | ||
20/03/2015 | 0001026/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 26,20 | ||
20/03/2015 | 0001038/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 104,80 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia