PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/03/2015 | 0001084/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 6.469,15 | ||
20/03/2015 | 0001096/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 28.520,63 | ||
20/03/2015 | 0001094/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.926,90 | ||
20/03/2015 | 0001098/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 25.277,75 | ||
20/03/2015 | 0001096/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 28.520,60 | ||
20/03/2015 | 0001100/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.944,17 | ||
20/03/2015 | 0001098/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 25.277,80 | ||
20/03/2015 | 0001100/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.944,17 | ||
20/03/2015 | 0000233/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.515,45 | ||
20/03/2015 | 0000235/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 236,40 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia