PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2016 | 0003688/2016 | 218810114002 - SEGURO PREV SUL | 38,41 | ||
| 01/06/2016 | 0003747/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| 01/06/2016 | 0003725/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 51,19 | ||
| 01/06/2016 | 0003688/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 1.978,93 | ||
| 01/06/2016 | 0003748/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 309,50 | ||
| 01/06/2016 | 0003725/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 178,10 | ||
| 01/06/2016 | 0003688/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 2.006,95 | ||
| 01/06/2016 | 0003749/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 773,79 | ||
| 01/06/2016 | 0003726/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.743,02 | ||
| 01/06/2016 | 0003688/2016 | 218810101002 - IPACI | 279,32 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia