PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
01/06/2016 | 0003756/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 26,77 | ||
01/06/2016 | 0003730/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 301,04 | ||
01/06/2016 | 0003757/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 425,32 | ||
01/06/2016 | 0003731/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 99,12 | ||
01/06/2016 | 0003757/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 231,83 | ||
01/06/2016 | 0003732/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.044,48 | ||
01/06/2016 | 0003757/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 112,01 | ||
01/06/2016 | 0003732/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 232,45 | ||
01/06/2016 | 0003758/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 640,54 | ||
01/06/2016 | 0003732/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 632,01 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia