PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
01/06/2016 | 0003741/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 998,96 | ||
01/06/2016 | 0003723/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 200,14 | ||
01/06/2016 | 0003742/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
01/06/2016 | 0003724/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.706,97 | ||
01/06/2016 | 0003743/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.817,50 | ||
01/06/2016 | 0003724/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 528,00 | ||
01/06/2016 | 0003743/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 680,56 | ||
01/06/2016 | 0003724/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 762,74 | ||
01/06/2016 | 0003743/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 477,47 | ||
01/06/2016 | 0003724/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 1.643,24 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia