PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
01/06/2016 | 0003744/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
01/06/2016 | 0003724/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 967,22 | ||
01/06/2016 | 0003688/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 27.101,10 | ||
01/06/2016 | 0003744/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 1.477,43 | ||
01/06/2016 | 0003725/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.398,85 | ||
01/06/2016 | 0003688/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 11.554,20 | ||
01/06/2016 | 0003745/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 461,53 | ||
01/06/2016 | 0003725/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 268,59 | ||
01/06/2016 | 0003688/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 14.634,30 | ||
01/06/2016 | 0003745/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.845,89 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia