PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
01/06/2016 | 0003734/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.141,76 | ||
01/06/2016 | 0003718/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 23,22 | ||
01/06/2016 | 0003734/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 679,37 | ||
01/06/2016 | 0003719/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 951,94 | ||
01/06/2016 | 0003734/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 1.466,31 | ||
01/06/2016 | 0003720/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 8.189,74 | ||
01/06/2016 | 0003735/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.291,87 | ||
01/06/2016 | 0003720/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 471,69 | ||
01/06/2016 | 0003735/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 3.122,01 | ||
01/06/2016 | 0003720/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 36,94 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia