PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
01/06/2016 | 0003726/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 246,25 | ||
01/06/2016 | 0003716/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.444,16 | ||
01/06/2016 | 0003727/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 100,07 | ||
01/06/2016 | 0003716/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 4.525,99 | ||
01/06/2016 | 0003728/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 260,56 | ||
01/06/2016 | 0003716/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 1.857,20 | ||
01/06/2016 | 0003728/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 654,54 | ||
01/06/2016 | 0003716/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 102,81 | ||
01/06/2016 | 0003728/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 32,21 | ||
01/06/2016 | 0003716/2016 | 218810114002 - SEGURO PREV SUL | 13,69 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia