PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
01/08/2017 | 0004313/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.362,22 | ||
01/08/2017 | 0004288/2017 | 218810114002 - SEGURO PREV SUL | 38,41 | ||
01/08/2017 | 0001005/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 87,59 | ||
01/08/2017 | 0004315/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.037,97 | ||
01/08/2017 | 0004288/2017 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 1.853,64 | ||
01/08/2017 | 0001006/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.283,46 | ||
01/08/2017 | 0004319/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 17.175,29 | ||
01/08/2017 | 0004288/2017 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 2.470,14 | ||
01/08/2017 | 0001007/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 267,90 | ||
01/08/2017 | 0004320/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 16.881,26 | ||
Valor total Receita: 229.245.194,92 | |||||
Valor total Despesa: 227.750.500,11 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia