PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
01/08/2017 | 0004328/2017 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 253,43 | ||
01/08/2017 | 0004340/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.575,70 | ||
01/08/2017 | 0004277/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.182,60 | ||
01/08/2017 | 0004341/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 7.399,27 | ||
01/08/2017 | 0004278/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 6.838,83 | ||
01/08/2017 | 0004342/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 553,79 | ||
01/08/2017 | 0004279/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 833,62 | ||
01/08/2017 | 0004343/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.275,15 | ||
01/08/2017 | 0004280/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.238,24 | ||
01/08/2017 | 0004287/2017 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 4.020,38 | ||
Valor total Receita: 229.245.194,92 | |||||
Valor total Despesa: 227.750.500,11 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia