PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2017 | 0004281/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 412,40 | ||
| 01/08/2017 | 0004291/2017 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 699,77 | ||
| 01/08/2017 | 0004282/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.144,03 | ||
| 01/08/2017 | 0004292/2017 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 4.685,00 | ||
| 01/08/2017 | 0004283/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 747,56 | ||
| 01/08/2017 | 0004293/2017 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 799,33 | ||
| 31/07/2017 | 0000918/2017 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 15,37 | ||
| 31/07/2017 | 01-0062/2017 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 47.699,05 | ||
| 31/07/2017 | 01-0062/2017 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 47.699,05 | ||
| 31/07/2017 | 0000918/2017 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 15,37 | ||
| Valor total Receita: 229.245.194,92 | |||||
| Valor total Despesa: 227.750.500,11 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia