PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
01/08/2017 | 0004287/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 18.535,92 | ||
01/08/2017 | 0004322/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.322,52 | ||
01/08/2017 | 0000992/2017 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 571,75 | ||
01/08/2017 | 0004289/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 25.738,15 | ||
01/08/2017 | 0004322/2017 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 158,78 | ||
01/08/2017 | 0001001/2017 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 364,45 | ||
01/08/2017 | 0004290/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.937,52 | ||
01/08/2017 | 0004322/2017 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 331,22 | ||
01/08/2017 | 0000993/2017 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 125,09 | ||
01/08/2017 | 0004291/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 7.899,33 | ||
Valor total Receita: 229.245.194,92 | |||||
Valor total Despesa: 227.750.500,11 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia