PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
01/08/2017 | 0000994/2017 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 109,04 | ||
01/08/2017 | 0004295/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.623,00 | ||
01/08/2017 | 0000995/2017 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 30,63 | ||
01/08/2017 | 0004296/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 617,71 | ||
01/08/2017 | 0001001/2017 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 84,40 | ||
01/08/2017 | 0004297/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.762,57 | ||
01/08/2017 | 0001002/2017 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 58,80 | ||
01/08/2017 | 0004298/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 34,98 | ||
01/08/2017 | 0000991/2017 | 218810199003 - CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | 70,18 | ||
01/08/2017 | 0004299/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 222,11 | ||
Valor total Receita: 229.245.194,92 | |||||
Valor total Despesa: 227.750.500,11 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia