PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2016 | 0005022/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 14.223,94 | ||
| 01/08/2016 | 0005001/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 75,06 | ||
| 01/08/2016 | 0005022/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 201,81 | ||
| 01/08/2016 | 0005002/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.146,44 | ||
| 01/08/2016 | 0005022/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 756,39 | ||
| 01/08/2016 | 0005002/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 1.999,72 | ||
| 01/08/2016 | 0005022/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 36,94 | ||
| 01/08/2016 | 0005002/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 247,49 | ||
| 01/08/2016 | 0005023/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.140,63 | ||
| 01/08/2016 | 0005003/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.830,08 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia