PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2016 | 0005027/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 547,32 | ||
| 01/08/2016 | 0005011/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 505,92 | ||
| 01/08/2016 | 0005027/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 51,19 | ||
| 01/08/2016 | 0005011/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 599,63 | ||
| 01/08/2016 | 0005027/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 196,18 | ||
| 01/08/2016 | 0005012/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 400,18 | ||
| 01/08/2016 | 0005028/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.237,54 | ||
| 01/08/2016 | 0005012/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 179,88 | ||
| 01/08/2016 | 0005028/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 514,83 | ||
| 01/08/2016 | 0005014/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.794,83 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia