PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2016 | 0005008/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 475,35 | ||
| 01/08/2016 | 0004994/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 4.605,75 | ||
| 01/08/2016 | 0005009/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.125,78 | ||
| 01/08/2016 | 0004994/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 2.948,64 | ||
| 01/08/2016 | 0005009/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 221,87 | ||
| 01/08/2016 | 0004994/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 730,74 | ||
| 01/08/2016 | 0005010/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 187,64 | ||
| 01/08/2016 | 0004994/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 362,11 | ||
| 01/08/2016 | 0005011/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 505,92 | ||
| 01/08/2016 | 0004995/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.347,69 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia