PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2016 | 0005017/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.378,01 | ||
| 01/08/2016 | 0004996/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 263,17 | ||
| 01/08/2016 | 0005017/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 4.525,99 | ||
| 01/08/2016 | 0004997/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 193,69 | ||
| 01/08/2016 | 0005017/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 2.105,98 | ||
| 01/08/2016 | 0004997/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 233,61 | ||
| 01/08/2016 | 0005017/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 102,81 | ||
| 01/08/2016 | 0004997/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 299,60 | ||
| 01/08/2016 | 0005017/2016 | 218810114002 - SEGURO PREV SUL | 13,69 | ||
| 01/08/2016 | 0004998/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.206,59 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia