PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2016 | 0005023/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 97,34 | ||
| 01/08/2016 | 0005004/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 957,08 | ||
| 01/08/2016 | 0005024/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 174,52 | ||
| 01/08/2016 | 0005004/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 94,22 | ||
| 01/08/2016 | 0005024/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 648,81 | ||
| 01/08/2016 | 0005005/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 565,81 | ||
| 01/08/2016 | 0005024/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 496,60 | ||
| 01/08/2016 | 0005006/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.716,37 | ||
| 01/08/2016 | 0005025/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 387,78 | ||
| 01/08/2016 | 0005006/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 674,73 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia