PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2016 | 0007928/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.571,22 | ||
| 14/12/2016 | 0007946/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 51.172,60 | ||
| 14/12/2016 | 0007921/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 37.397,95 | ||
| 14/12/2016 | 0007945/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.329,56 | ||
| 14/12/2016 | 0007921/2016 | 218810111001 - IPAJM | 630,77 | ||
| 14/12/2016 | 0007944/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.416,61 | ||
| 14/12/2016 | 0007921/2016 | 218810101002 - IPACI | 279,32 | ||
| 14/12/2016 | 0007943/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 11.943,70 | ||
| 14/12/2016 | 0007934/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.174,82 | ||
| 14/12/2016 | 0007942/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.105,89 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia