PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2016 | 0007981/2016 | 218810111001 - IPAJM | 1.018,50 | ||
| 14/12/2016 | 0007963/2016 | 218810101003 - MACAEPREV | 157,95 | ||
| 14/12/2016 | 01-0111/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.000,00 | ||
| 14/12/2016 | 0007974/2016 | 218810101004 - IPASJM | 293,64 | ||
| 14/12/2016 | 0001561/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.152,49 | ||
| 14/12/2016 | 0001562/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 9.270,60 | ||
| 13/12/2016 | 0001547/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.243,24 | ||
| 13/12/2016 | 0001546/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.394,33 | ||
| 13/12/2016 | 0001545/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 998,56 | ||
| 13/12/2016 | 0001544/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.363,76 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia