PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2016 | 0007924/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 314,00 | ||
| 14/12/2016 | 0007957/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 100,07 | ||
| 14/12/2016 | 0007920/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 454,00 | ||
| 14/12/2016 | 0007956/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.907,22 | ||
| 14/12/2016 | 0007910/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 664,90 | ||
| 14/12/2016 | 0007955/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.836,75 | ||
| 14/12/2016 | 0007981/2016 | 218810111001 - IPAJM | 1.018,50 | ||
| 14/12/2016 | 0007954/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.311,54 | ||
| 14/12/2016 | 0007963/2016 | 218810101003 - MACAEPREV | 157,95 | ||
| 14/12/2016 | 0007953/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 387,78 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia