PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2016 | 0001543/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 433,84 | ||
| 13/12/2016 | 0001542/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 30.578,24 | ||
| 13/12/2016 | 0001541/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 17.367,80 | ||
| 13/12/2016 | 0001540/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.477,27 | ||
| 13/12/2016 | 0001539/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.258,93 | ||
| 13/12/2016 | 0001538/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.157,57 | ||
| 13/12/2016 | 0001537/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 11.953,47 | ||
| 13/12/2016 | 0001546/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 548,64 | ||
| 13/12/2016 | 0001542/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.248,77 | ||
| 13/12/2016 | 0001538/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.455,73 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia