PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2016 | 0007974/2016 | 218810101004 - IPASJM | 293,64 | ||
| 14/12/2016 | 0007952/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 174,52 | ||
| 14/12/2016 | 0001561/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.152,49 | ||
| 14/12/2016 | 0007951/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.129,85 | ||
| 14/12/2016 | 0001562/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 9.270,60 | ||
| 14/12/2016 | 0007950/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 13.169,80 | ||
| 14/12/2016 | 0001563/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 502,58 | ||
| 14/12/2016 | 0007949/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 19.700,00 | ||
| 14/12/2016 | 0001565/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 297,49 | ||
| 14/12/2016 | 0007947/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.356,15 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia