PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2016 | 01-0005/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 25.000,00 | ||
| 19/01/2016 | 01-0006/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 25.000,00 | ||
| 19/01/2016 | 01-0005/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 25.000,00 | ||
| 19/01/2016 | 01-0006/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 25.000,00 | ||
| 19/01/2016 | 01-0005/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 25.000,00 | ||
| 19/01/2016 | 01-0006/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 25.000,00 | ||
| 19/01/2016 | 0000166/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 131,00 | ||
| 19/01/2016 | 0000166/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 131,00 | ||
| 18/01/2016 | 0000114/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.974,80 | ||
| 18/01/2016 | 0000116/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 12.925,11 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia